
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||
Estados de rotación frontales | Cierre de diastema | ||||
Estados de estrechez frontales | Frentes protruidos con huecos | ||||
Pequeñas extrusiones de dientes individuales | Cierre de hueco en mandíbula después de extracción de dientes anteriores | ||||
Pequeñas intrusiones de dientes individuales | No oclusión bucal de dientes individuales | ||||
Ampliación de huecos como medida | |||||
| |||||
Sobremordida inversa frontal de dientes anteriores individuales | Mejora de la oclusión hasta los premolares en combinación con ASR | ||||
Cierre de una mordida ligeramente abierta | Ligero estado de rotación de premolares | ||||
Intenso estado de rotación de caninos | Intrusión mayor de 1 mm | ||||
Estado exterior de caninos | Extrusión mayor de 2 mm | ||||
Sobremordida inversa frontal con ligera mordida profunda | |||||
| |||||
Distalizaciones de molares | Desplazamientos de mordida | ||||
Ensanchamientos transversales | Enderezamiento de molares | ||||
Compresión transversal | Intrusiones mayores de 2 mm | ||||
Cerrar mordida muy abierta | Estado de rotación de premolares muy acusado | ||||
Cierre de hueco después de extracción de premolares o molares | Sobremordida inversa frontal con gran mordida profunda | ||||
Superposiciones cruzadas de mordida en uno o ambos lados |
| ||||